Direct Dyes
Dye Chem House
DIRECT DYES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | C.I. Name | Light | Washing | Perspiration | Solubility |
| Yellow TGL | Yellow 44 | 5 | 3-4 | 4-5 | 60 |
| Crysophenine GCH | Yellow 12 | 4 | 2-3 | 4 | 20 |
| Fast Yellow RSLW | Yellow 50 | 5 | 4-5 | 4-5 | 60 |
| Sun Fast Yellow RCH | Yellow 99 | 4 | 2 | 4 | 60 |
| Fast Yellow RL | Yellow 86 | 6 | 3 | 3-4 | 80 |
| Yellow 3GX | Yellow 6 | 6 | 3 | 2 | 60 |
| Paper Yellow T | Yellow 11 | 4 | 2-3 | 3-4 | 30 |
| Sun Fast Orange TGLL | Orange 39 | 6-7 | 2-3 | 4-5 | 80 |
| Orange SE | Orange 26 | 3 | 4 | 2-3 | 50 |
| Viscose Orange BRO | Orange 108 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 80 |
| Suora Light Fast Orange GL | Orange 37 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 80 |
| Sun Fast Orange 7GLL | Orange 34 | 6 | 7 | 2-3 | 80 |
| Scarlet 6BS | Red 239 | 2-3 | 3-4 | 3 | 20 |
| Scarlet 4BS | Red 23 | 3-4 | 2 | 3-4 | 60 |
| Red 12B | Red 31 | 2 | 2 | 3 | 60 |
| Light Red BLN | Red 80 | 5 | 3-4 | 3-4 | 80 |
| Sun Fast Red 5BL | Red 81 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 70 |
| Violet MB | Violet 9 | 2-3 | 2 | 2-3 | 40 |
| Helio B | Violet 51 | 4 | 2-3 | 2-3 | 60 |
| Blue GLL | Blue 71 | 5 | 3-4 | 4-5 | 25 |
| Fast Turquoise Blue GL | Blue 86 R/O | 6 | 4 | 1-2 | 80 |
| Turquoise Blue FBL | Blue 199 R/O | 6 | 3 | 3 | 60 |
| Black VSF | Black 22 | 3-4 | 4 | 4-5 | 25 |
| Black F2G | Black 155 | 3 | 3-4 | 4 | 30 |
